Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat RSUD Andi Makkassau Parepare
💬 Pelayanan Transparan, Respons Cepat untuk Anda! 💬
RSUD Andi Makkasau Parepare terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sebagai wujud transparansi dan peningkatan mutu layanan, kami menghadirkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang siap menerima setiap masukan, saran, maupun keluhan dari Anda.
Setiap suara Anda berarti bagi peningkatan pelayanan kami 🙏
📩 Layanan Pengaduan:
✉️ rsudmakkasau.parepare@gmail.com
📞 0811 4214 455
#RSUDAndiMakkasau #Parepare #PelayananPublik #PengaduanMasyarakat #TransparansiPelayanan #AkreditasiParipurna #BerAKHLAK #ParepareSehat
RSUD Andi Makkasau Tetapkan Kompensasi Pelayanan untuk Tingkatkan Mutu Layanan
🏥 RSUD Andi Makkasau Tetapkan Kompensasi Pelayanan untuk Tingkatkan Mutu Layanan
Dalam upaya terus meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kepuasan pengguna layanan, RSUD Andi Makkasau Kota Parepare menetapkan Keputusan Direktur Nomor 61 Tahun 2025 tentang Kompensasi Pelayanan.
Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik dan profesional, sekaligus memberikan jaminan kompensasi apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Langkah ini sejalan dengan semangat RSUD Andi Makkasau dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 💙
#RSUDAndiMakkasau #Parepare #PelayananPublik #MutuPelayanan #TransparansiPelayanan #AkhLAK #PelayananPrima
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat RSUD Andi Makkasau Parepare Semester 1 tahun 2025
✨ Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan masyarakat ✨
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 menunjukkan:
🏥 Rawat Inap: 89,9 (Sangat Baik)
🩺 Rawat Jalan: 88,7 (Sangat Baik)
🚑 IGD: 87,9 (Baik)
Capaian ini tidak lepas dari masukan dan partisipasi Bapak/Ibu semua.
Kami akan terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan agar senantiasa memberikan yang terbaik untuk kesehatan masyarakat Parepare dan sekitarnya. 💙
#RSUDAndiMakkasau #SurveiKepuasanMasyarakat #PelayananKesehatan #Parepare
HASIL TEST PENERIMAAN CALON PEGAWAI BLUD FORMASI PELAKSANA PERAWAT UPT. RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE TAHUN 2025
Peserta yang LULUS diharapkan untuk melakukan pendaftaran ulang pada Bagian Kepegawaian RSUD Andi Makkasau Parepare mulai hari Senin tanggal 16 Juni sampai dengan Jumat tanggal 20 Juni 2025 dengan membawa dokumen sebagai berikut :
- - Surat Lamaran (Asli)
- - Pas Foto 4x6 (5 lembar berwarna dan latar merah)
- - Ijazah (Asli)
- - Transkrip Nilai (Asli)
- - Sertifikat BTCLS (Asli)
- - STR (Asli)
- - SIP (Asli)
- - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (Asli)
- - Surat Keterangan Bebas Narkoba (Asli)
- - Sertifikat Kompetensi Lainnya (Bila Ada)
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TES CAT KEPERAWATAN RECRUITMENT RSUD ANDI MAKKASAU 2025
Berikut nama-nama peserta yang lulus seleksi ujian tes CAT Keperawatan RSUD Andi Makkasau 2025 :
NO. PESERTA | NIK | NAMA | SESI WAWANCARA |
20250289 | 7313060805910001 | HERMAN JAYA | SESI 1 |
20250081 | 7372036108950001 | Putri Ambar Pratiwi | SESI 1 |
20250082 | 7372026406030001 | Tiara ismayanti | SESI 1 |
20250104 | 7372046605990002 | Sherin Ameliyani | SESI 1 |
20250132 | 7372024608020002 | AZIZAH AINUN MASNAI PUTRI | SESI 1 |
20250171 | 6474024810030004 | musdalipa | SESI 1 |
20250351 | 7318194205960001 | KRISTINA PUSPITA ASRI | SESI 1 |
20250386 | 7316066211920001 | SUNARTI | SESI 1 |
20250392 | 7372044212900001 | IKA SARTIKA | SESI 1 |
20250040 | 7372046705000002 | Novi usman | SESI 1 |
20250074 | 7603055312000002 | Mistriayu, S.Kep.,Ners | SESI 1 |
20250185 | 7316066811990001 | Nurfita pratiwi | SESI 1 |
20250336 | 7372046301000001 | A.Nurhalisa | SESI 1 |
20250109 | 7372046904030002 | Najwa Amalia Malik | SESI 1 |
20250173 | 7372034211020001 | Faraehun Alauddin | SESI 1 |
20250134 | 7372026611030003 | Asminiyanti Putri | SESI 1 |
20250155 | 7372046402020002 | Mutiara Qalby Bahar | SESI 1 |
20250189 | 7315024609000001 | Selvina Sakka | SESI 1 |
20250219 | 7311045804000001 | Miftahul Jannah | SESI 1 |
20250001 | 7308137001990001 | Kurnia Lestari | SESI 1 |
20250028 | 7311055604980001 | MUTMAINNAH | SESI 1 |
20250168 | 7372027003030013 | Azzahra Nursan | SESI 1 |
20250177 | 7372045810980001 | Nur sari | SESI 1 |
20250200 | 7372025503980008 | Rani cahyani bustan | SESI 1 |
20250282 | 7372026404010003 | Agnes Lydia Kansia Zita Kolyn | SESI 1 |
20250365 | 7314086212980001 | WIANNAN DESRIANI | SESI 1 |
20250410 | 9106125804000001 | Fatimah Farah Nur Suci Shabir | SESI 1 |
20250012 | 9202124908030001 | utami putri pratiwi | SESI 1 |
20250061 | 7372044602040001 | Shafa Salsabila Zahrah | SESI 1 |
20250111 | 7372034301040003 | NUR FAJRIANI | SESI 1 |
20250118 | 7315037007980003 | Lely Rodiana | SESI 1 |
20250227 | 7372016911980005 | Novita Astira Ayu | SESI 1 |
20250264 | 7372025606950003 | Andi Mutmainnah Juanna | SESI 2 |
20250034 | 7372046809000002 | AYU REZKI AMALIA | SESI 2 |
20250035 | 7311056305920003 | RISMIANA | SESI 2 |
20250047 | 7315024902000004 | HASRIANI | SESI 2 |
20250051 | 7372041703950001 | Aidil ashar | SESI 2 |
20250053 | 7311054410990004 | Survinasari | SESI 2 |
20250119 | 7372035005960006 | Reski | SESI 2 |
20250149 | 9106125801990002 | DINA VITRIANTI ATBAR | SESI 2 |
20250176 | 7372016011030004 | Noviana Dwi Ramadani | SESI 2 |
20250245 | 7311050501940001 | Jamil Mi´raj | SESI 2 |
20250254 | 7316105605930001 | SAENAB S | SESI 2 |
20250291 | 7312054104920001 | NASRAH M | SESI 2 |
20250310 | 7322044910000002 | Trezya Octafiana Gala Biru | SESI 2 |
20250311 | 7311055407950005 | MASRIANA | SESI 2 |
20250329 | 7315026002010002 | Hijri Ismail | SESI 2 |
20250380 | 7315024810990001 | Rafika Herman | SESI 2 |
20250383 | 7603076309010003 | Fransiska Ayu Agan | SESI 2 |
20250406 | 7372030206950001 | marselinus | SESI 2 |
20250426 | 7315017108000001 | Riska | SESI 2 |
20250016 | 7311054606980003 | Hikma sulistami | SESI 2 |
20250021 | 6310016609010001 | winny annisyan umaera dhanie | SESI 2 |
20250048 | 7372036903000003 | Dewi Tri Haryanti | SESI 2 |
20250072 | 7315104207020002 | Resky Amalia | SESI 2 |
20250154 | 7372047107990004 | HASRIENUN SULTAN | SESI 2 |
20250161 | 7602016003990001 | Hasriani | SESI 2 |
20250169 | 7372034406910005 | Mure fatimah | SESI 2 |
20250216 | 7315056403030002 | Fera Febrianti | SESI 2 |
20250229 | 1671105201970004 | Fritasari Alqurnia | SESI 2 |
20250316 | 7372045602970001 | ALFIYAH NUR ANNISA AMRAH | SESI 2 |
20250325 | 7315066904950001 | RINDU PUTRI AL QURNIA | SESI 2 |
20250370 | 7311056607920004 | Sukmayani | SESI 2 |
Bagi peserta yang dinyatakan lulus TES CAT, diharapkan untuk mengikut TES WAWANCARA.
Berikut informasi mengenai TES WAWANCARA :
TEMPAT | WAKTU | |
SESI 1 | SESI 2 | |
Ruang Poliklinik Lt. 2 | Kamis, 12 Juni 2025 13.00 WITA | Jumat, 13 Juni 2025 13.00 WITA |
*Diharapakan berpakaian rapi Putih Hitam dan membawa Kartu Identitas Asli (KTP)
????✨ Pengumuman Seleksi Administrasi rekrutmen tenaga perawat RSUD Andi Makkasau ✨????
🩺✨ Pengumuman Seleksi Administrasi! ✨🩺
Buat kamu yang ikut rekrutmen tenaga perawat di RSUD Andi Makkasau Parepare,
📢 Hasil seleksi administrasi sudah bisa diakses!
🔗 Cek langsung di:
🌐 https://recruitment.rsudandimakkasau.or.id/user/
📲 Atau scan QR code di gambar!
📆 Masa sanggah dibuka tanggal
2 - 4 Juni 2025
🕒 Gunakan kesempatan ini dengan baik ya!
💼 Tetap semangat dan semoga sukses! 💙
#RSUDAndiMakkasau #RekrutmenPerawat #TenagaKesehatan #Parepare #InfoKesehatan #SeleksiAdministrasi #PerawatIndonesia #KabarParepare
RSUD Andi Makkasau Parepare mengucapkan selamat kepada H. Tasming Hamid, S.E., M.H. dan H. Hermanto atas penetapan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare
"Selamat & Sukses! 🎉🎊
RSUD Andi Makkasau Parepare mengucapkan selamat kepada H. Tasmning Hamid, S.E., M.H. dan H. Hermanto atas penetapan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare.
Semoga amanah dalam memimpin dan membawa Parepare semakin maju dan sejahtera!
#ParepareMaju #WaliKotaParepare #RSUDAndiMakkasau"